Održan Drugi otvoreni turnir Republike Srpske za mlade
- By admin
- 30/05/2023
- Comments Off on Održan Drugi otvoreni turnir Republike Srpske za mlade
Drugi otvoreni turnir za mlade, organizovan od strane Stonoteniskog saveza Republike Srpske i Omladinskog stonoteniskog kluba „Srbac“ Srbac, održan je 28.05.2023. godine u Srbcu. Igrale su se sledeće kategorije: najmlađi kadeti, mlađi kadeti, kadeti i juniori, u obe konkurencije. Igrali su se samo singl mečevi. Na takmičenju je nastupilo ukupno 45 takmičara iz 7 različitih klubova. Delegat takmičenja bio je Dejan Tomaš iz Banja Luke, a predstavnik organizatora Nedeljko Pantelić iz Srpca.
Rezultati po kategorijama
Juniori:
1. Miloš Radulović
2. Aleksa Pantelić
3. Marko Malešević
Juniorke:
1. Marija Panić
2. Tamara Banović
3. Bojana Nježić
3. Vanja Majkić
Kadeti:
1. Andrej Stanić
2. Kristijan Nović
3. Mihajlo Tomić
3. Đorđe Romanić
Kadetkinje:
1. Tamara Banović
2. Bojana Nježić
3. Ana Mirjana Davidović
3. Vanja Majkić
Mlađi kadeti:
1. Nikša Marić
2. Lazar Nović
3. Andrej Panić
3. Marko Bucalo
Mlađe kadetkinje:
1. Teodora Bjelajac
2. Anastasija Stevanović
3. Jovana Majkić
Najmlađi kadeti:
1. Matej Topalović
2. Jakov Golac
3. Andrija Milovanović
3. Luka Maleš
Najmlađe kadetkinje:
1. Teodora Stevanović
2. Dunja Spasojević
3. Tamara Živković
3. Irina Lepir
Svi takmičari po klubovima
RB | NAJMLAĐI KADETI | KLUB |
1 | Nikola Kuljanin | Željezničar |
2 | Andrija Milovanović | Željezničar |
3 | Milutin Duronić | Željezničar |
4 | Srđan Petković | Prijedor |
5 | Luka Rajlić | Prijedor |
6 | Boban Soldat | Mimoza |
7 | Matej Topalović | Srbac |
8 | Andrej Suvajac | Srbac |
9 | Luka Maleš | Banja Luka |
10 | Jakov Golac | Banja Luka |
11 | Arsenije Aničić | Mimoza |
RB | NAJMLAĐE KADETKINJE | KLUB |
1 | Teodora Stevanović | Željezničar |
2 | Dunja Spasojević | Željezničar |
3 | Tamara Živković | Ukrina |
4 | Irina Lepir | Srbac |
RB | MLAĐI KADETI | KLUB |
1 | Sergej Anđelić | Prijedor |
2 | Lazar Nović | Ukrina |
3 | Marko Risojević | Borac |
4 | Andrej Vidović | Mimoza |
5 | Adrijan Verem | Mimoza |
6 | Saša Kostić | Mimoza |
7 | Pavle Aničić | Mimoza |
8 | Andrej Panić | Srbac |
9 | Stefan Suvajac | Srbac |
10 | Nikša Marić | Banja Luka |
11 | Marko Bucalo | Banja Luka |
12 | Aleksej Lepir | Srbac |
RB | MLAĐE KADETKINJE | KLUB |
1 | Anastasija Stevanović | Željezničar |
2 | Jovana Majkić | Prijedor |
3 | Teodora Bjelajac | Borac |
RB | KADETI | KLUB |
1 | Mihajlo Tomić | Željezničar |
2 | Andrej Stanić | Prijedor |
3 | Damjan Grahovac | Prijedor |
4 | Miloš Šarić | Prijedor |
5 | Đorđe Romanić | Prijedor |
6 | Kristijan Nović | Ukrina |
7 | Milutin Ilić | Mimoza |
RB | KADETKINJE | KLUB |
1 | Tamara Banović | Prijedor |
2 | Vanja Majkić | Prijedor |
3 | Bojana Nježić | Srbac |
4 | Ana Mirjana Davidović | Srbac |
RB | JUNIORI | KLUB |
1 | Miloš Radulović | Prijedor |
2 | Aleksa Pantelić | Srbac |
3 | Marko Malešević | Srbac |
RB | JUNIORKE | KLUB |
1 | Marija Panić | Srbac |
Fotografije sa takmičenja

















